SIZE尺码表
S:衣长68 胸围108 肩宽53.5 袖长18
M:衣长69 胸围112 肩宽55 袖长19
L:衣长70 胸围116 肩宽56.5 袖长20
XL:衣长71 胸围120 肩宽58 袖长21
2XL:衣长72 胸围124 肩宽59.5 袖长22
(手工测量,尺码存在误差1-3CM,均以实物为准)
文章链接:https://zq.61ziyuan.cn/sell/show-19798.html
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
SIZE尺码表
S:衣长68 胸围108 肩宽53.5 袖长18
M:衣长69 胸围112 肩宽55 袖长19
L:衣长70 胸围116 肩宽56.5 袖长20
XL:衣长71 胸围120 肩宽58 袖长21
2XL:衣长72 胸围124 肩宽59.5 袖长22
(手工测量,尺码存在误差1-3CM,均以实物为准)