短款
码数 M L XL
衣长 44 46 48
胸围 57 59 61
肩宽 58 60 61
袖长 44 45 46
下摆 48 50 52
长款
码数 M L XL
衣长 64 68 68
胸围 56 58 60
肩宽 54 56 58
袖长 59 60 61
下摆 49 51 53
?文章链接:https://zq.61ziyuan.cn/sell/show-44129.html
|
公司基本资料信息
|
短款
码数 M L XL
衣长 44 46 48
胸围 57 59 61
肩宽 58 60 61
袖长 44 45 46
下摆 48 50 52
长款
码数 M L XL
衣长 64 68 68
胸围 56 58 60
肩宽 54 56 58
袖长 59 60 61
下摆 49 51 53
?文章链接:https://zq.61ziyuan.cn/sell/show-44129.html